【公告】114學年度 校內國語文競賽 得獎名單
| 114學年國語文競賽朗讀、演說獲獎名單 | ||||||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 國語朗讀 | 一 | 102 | 16 | 白宇芯 | 1 | |
| 101 | 33 | 顏采葳 | 2 | |||
| 108 | 4 | 李立學 | 3 | |||
| 111 | 24 | 陳以熏 | 3 | |||
| 106 | 28 | 黃淳靖 | 佳作 | |||
| 二 | 201 | 5 | 黃培修 | 1 | ||
| 208 | 37 | 鄭亘旂 | 2 | |||
| 201 | 19 | 梁晏嘉 | 3 | |||
| 207 | 38 | 蘇月慈 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 閩南語朗讀 | 一 | 112 | 27 | 陳恩泠 | 1 | |
| 103 | 34 | 霜芸淇 | 2 | |||
| 113 | 7 | 吳婕羽 | 3 | |||
| 106 | 20 | 高廷溱 | 佳作 | |||
| 108 | 26 | 林佳穎 | 佳作 | |||
| 二 | 201 | 10 | 王宥璇 | 1 | ||
| 206 | 29 | 林靖芸 | 2 | |||
| 207 | 15 | 黃冠智 | 3 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 客家語朗讀 | 213 | 25 | 高黃子栩 | 1 | ||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 國語演說 | 一 | 104 | 30 | 謝沚芯 | 1 | |
| 101 | 17 | 李珞筠 | 2 | |||
| 105 | 15 | 丁育綺 | 2 | |||
| 107 | 11 | 陳晉安 | 佳作 | |||
| 二 | 208 | 1 | 王宇睿 | 2 | ||
| 204 | 10 | 潘莘閎 | 3 | |||
| 201 | 9 | 謝泓甫 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 閩南語演說 | 一 | 106 | 26 | 黃柔依 | 1 | |
| 101 | 35 | 羅彤瑜 | 2 | |||
| 二 | 205 | 20 | 周芷君 | 2 | ||
| 208 | 29 | 卓語涵 | 2 | |||
| 114年國語文競賽字音字形、作文、書法獲獎名單 | ||||||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 字音字形 | 高一 | 101 | 5 | 郭泓毅 | 1 | |
| 108 | 21 | 蔡丞硯 | 2 | |||
| 108 | 18 | 曾奕嘉 | 3 | |||
| 高二 | 201 | 3 | 林宥儒 | 1 | ||
| 201 | 30 | 蔡采含 | 2 | |||
| 208 | 23 | 劉祐丞 | 3 | |||
| 204 | 35 | 蔡怡真 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 作 文 | 高一 | 108 | 27 | 馬湘棋 | 1 | |
| 106 | 30 | 劉妤芳 | 2 | |||
| 101 | 21 | 姚卉芹 | 3 | |||
| 108 | 19 | 游子鋐 | 3 | |||
| 110 | 7 | 林莛竣 | 佳作 | |||
| 高二 | 205 | 13 | 陳儀璇 | 1 | ||
| 305 | 13 | 王韻涵 | 2 | |||
| 210 | 27 | 紀沛妤 | 3 | |||
| 208 | 25 | 王品茜 | 佳作 | |||
| 205 | 9 | 林芷瑤 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 書 法 | 高一 | 108 | 23 | 王妘俙 | 1 | |
| 104 | 22 | 孫玟穎 | 2 | |||
| 101 | 19 | 林湘庭 | 3 | |||
| 107 | 27 | 陳湘晴 | 佳作 | |||
| 高二 | 210 | 29 | 張蕙心 | 1 | ||
| 310 | 7 | 徐秉漢 | 2 | |||
| 209 | 13 | 陳政諭 | 3 | |||
| 202 | 31 | 林芷亘 | 佳作 | |||
瀏覽數:

