【公告】113學年度 校內國語文競賽 得獎名單
| 113學年國語文競賽朗讀、演說獲獎名單 | ||||||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 國語朗讀 | 一 | 101 | 32 | 鄭亘旂 | 1 | |
| 105 | 9 | 黃培修 | 2 | |||
| 101 | 27 | 梁晏嘉 | 3 | |||
| 109 | 20 | 施宜彤 | 佳作 | |||
| 二 | 310 | 32 | 葉珮菱 | 1 | ||
| 203 | 23 | 莊詠晴 | 2 | |||
| 205 | 27 | 薛安旂 | 3 | |||
| 201 | 4 | 徐士捷 | 佳作 | |||
| 208 | 13 | 張祐誠 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 閩南語朗讀 | 一 | 101 | 16 | 王宥璇 | 1 | |
| 104 | 23 | 林靖芸 | 2 | |||
| 108 | 12 | 紀淳祐 | 3 | |||
| 二 | 211 | 42 | 黃苡媃 | 1 | ||
| 205 | 10 | 鄭秉瑭 | 2 | |||
| 209 | 32 | 李貫琳 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 客家語朗讀 | 213 | 20 | 高黃子栩 | 1 | ||
| 207 | 22 | 卓欣緹 | 2 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 客家語演說 | 213 | 20 | 高黃子栩 | 1 | ||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 國語演說 | 306 | 17 | 蔡品毅 | 1 | ||
| 201 | 6 | 劉書呈 | 2 | |||
| 101 | 24 | 高妤禎 | 2 | |||
| 105 | 8 | 黃宣澔 | 3 | |||
| 206 | 12 | 陳囿尹 | 佳作 | |||
| 104 | 13 | 潘莘閎 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 閩南語演說 | 一 | 104 | 35 | 潘禹希 | 1 | |
| 108 | 25 | 卓語涵 | 2 | |||
| 112 | 9 | 曾祐恩 | 3 | |||
| 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 | |
| 二 | 201 | 31 | 蔡雨彤 | 1 | ||
| 206 | 31 | 劉恆君 | 2 | |||
| 205 | 18 | 洪苡喬 | 3 | |||
| 213 | 1 | 王仁志 | 3 | |||
| 113年國語文競賽字音字形、作文、書法獲獎名單 | ||||||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 字音字形 | 高一 | 101 | 5 | 林宥儒 | 1 | |
| 105 | 33 | 蔡采含 | 2 | |||
| 104 | 34 | 黃潔鈴 | 3 | |||
| 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 | |
| 高二 | 201 | 7 | 王薏綾 | 1 | ||
| 208 | 1 | 王友辰 | 2 | |||
| 213 | 17 | 林畇彤 | 3 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 作 文 | 高一 | 108 | 36 | 王品茜 | 1 | |
| 106 | 25 | 陳妡瑜 | 2 | |||
| 101 | 33 | 鄭湘尹 | 3 | |||
| 102 | 22 | 許育晶 | 3 | |||
| 105 | 30 | 陳儀璇 | 佳作 | |||
| 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 | |
| 高二 | 205 | 13 | 王韻涵 | 1 | ||
| 201 | 18 | 張毓芯 | 2 | |||
| 205 | 7 | 楊承育 | 3 | |||
| 208 | 22 | 吳語婕 | 佳作 | |||
| 209 | 20 | 江慧萍 | 佳作 | |||
| 202 | 31 | 葉安稘 | 佳作 | |||
| 項 目 | 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 |
| 書 法 | 高一 | 102 | 20 | 張蕙心 | 1 | |
| 105 | 7 | 陳泰吉 | 2 | |||
| 108 | 34 | 蕭竹妍 | 3 | |||
| 106 | 7 | 陳政諭 | 佳作 | |||
| 105 | 21 | 林芷亘 | 佳作 | |||
| 年 級 | 班 級 | 座 號 | 姓 名 | 名 次 | 備 註 | |
| 201 | 28 | 葉于禎 | 1 | |||
| 202 | 12 | 黃浩禎 | 2 | |||
| 213 | 28 | 陳柏妤 | 3 | |||
| 210 | 7 | 徐秉漢 | 佳作 | |||
瀏覽數:

